3 312 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Поливектор |
| Страна производитель | Украина |
| Выход ригеля | 29 мм |
| Диаметр ригеля | 14 мм |
| Класс защиты замка | 4 |
| Количество ригелей | 3 |
| Материал замка | Броневая сталь, Закаленная сталь |
| Механизм секретности | Сувальдный |
| Открытие блока | Универсальное |
| Применение замка | Металлическая дверь, Деревянная дверь |
| Состояние | Новое |
| Тип запирания | Дополнительный |
| Тип установки замка | Врезной |
| Форма ригеля | Цилиндрическая |
| Цвет замка | Никель |
| Дополнительные | |
| Backset | 75 мм |
| Общие | |
| Вес | 2 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 104 мм |
| Комплектация | |
| Количество ключей | 5 |
| Корпус замка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Бэксет | 75 мм |
| Вид замка | Дополнительный |
| Материал | Сталь |
| Механизм закрывания | Сувальдный |
| Назначение | Для входных дверей |
| Направления открывания | Универсальное |
| Страна-производитель | Украина |
| Тип замка | Механический |